92pin connector chart
From GumstixDocsWiki
You can check if this connector is on your gumstix connex by using the reference table on the Gumstix motherboard I/O page.
Note: Schematic images and charts below are from the point of view of the gumstix connex looking at the connector from the daughtercard's point of view, these signals are mirrored.
| Signal | GPIO | Pin | Signal | GPIO | Pin |
|---|---|---|---|---|---|
| NWE | 1 | ADDR07 | 92 | ||
| NPWE HWRXD | GPIO(49) | 2 | ADDR06 | 91 | |
| NPCE2 | GPIO(53) | 3 | ADDR09 | 90 | |
| NCS3 | 4 | ADDR08 | 89 | ||
| NCS1 | 5 | ADDR13 | 88 | ||
| NPIOW HWRTS | GPIO51 | 6 | ADDR14 | 87 | |
| NPSKTSEL | GPIO54 | 7 | ADDR20 | 86 | |
| NCS2 | 8 | ADDR04 | 85 | ||
| NPOE HWTXD | GPIO(48) | 9 | ADDR18 | 84 | |
| NCS4 | GPIO(80) | 10 | ADDR21 | 83 | |
| NPCE1 | GPIO(52) | 11 | ADDR03 | 82 | |
| MMCS0 | GPIO(08) | 12 | ADDR05 | 81 | |
| NIOIS16 | GPIO(57) | 13 | GND | 80 | |
| NPWAIT | GPIO(56) | 14 | DATA08 | 79 | |
| MMDAT | 15 | DATA12 | 78 | ||
| MMCMD1 | 16 | DATA09 | 77 | ||
| NPIOR_HWCTS | GPIO(50) | 17 | NPREG | GPIO(55) | 76 |
| ADDR19 | 18 | DATA14 | 75 | ||
| NOE | 19 | DATA13 | 74 | ||
| DQM1 | 20 | DATA15 | 73 | ||
| ADDR24 | 21 | DATA11 | 72 | ||
| ADDR15 | 22 | DATA10 | 71 | ||
| ADDR17 | 23 | ADDR12 | 70 | ||
| DATA26 | 24 | ADDR10 | 69 | ||
| DATA30 | 25 | ADDR11 | 68 | ||
| DATA28 | 26 | DATA02 | 67 | ||
| DATA27 | 27 | DATA00 | 66 | ||
| DATA25 | 28 | DATA01 | 65 | ||
| ADDR16 | 29 | DATA04 | 64 | ||
| ADDR23 | 30 | DATA03 | 63 | ||
| ADDR22 | 31 | DATA06 | 62 | ||
| GND | 32 | DATA05 | 61 | ||
| XADDR00 (*) | 33 | ADDR01 | 60 | ||
| RDNWR | 34 | ADDR02 | 59 | ||
| RDY | GPIO(18) | 35 | DQM0 | 58 | |
| GPIO(4) | 36 | DATA07 | 57 | ||
| DATA17 | 37 | DATA31 | 56 | ||
| DATA19 | 38 | DATA29 | 55 | ||
| DATA21 | 39 | DATA24 | 54 | ||
| DATA23 | 40 | DQM2 | 53 | ||
| GPIO(11) | 41 | DATA22 | 52 | ||
| SSPRXD | GPIO(26) | 42 | DATA20 | 51 | |
| GPIO(27) | 43 | DQM3 | 50 | ||
| FFDCD | GPIO(36) | 44 | GND | 49 | |
| VBATT | 45 | DATA18 | 48 | ||
| VBATT | 46 | DATA16 | 47 |

