120pin connector chart
From GumstixDocsWiki
You can check if this connector is on your gumstix verdex motherboard by using the reference table on the Gumstix motherboard I/O page.
Notes: (1) Schematic images and charts below are from the point of view of the gumstix connex looking at the connector from the daughtercard's point of view, these signals are mirrored.
(2) This is the pre-launch board mapping. Pin mapping is subject to change prior to production.
| Pin | GPIO | Signal | Signal | GPIO | Pin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPIO(20) | NSDCS2 | V_BATT | - | 120 |
| 2 | - | SDCLK2 | V_BATT | - | 119 |
| 3 | - | SDCLK0 | SDA | GPIO(118) | 118 |
| 4 | GPIO(21) | NSDCS3 | GND | - | 117 |
| 5 | GPIO(2) | SYS_EN | MMCDAT0 | GPIO(92) | 116 |
| 6 | GPIO(80) | NCS4 | SCL | GPIO(117) | 115 |
| 7 | GPIO(55) | NPREG | MMCCMD | GPIO(112) | 114 |
| 8 | - | X_ADDR_0 | MMCDAT2 | GPIO(110) | 113 |
| 9 | GPIO(22) | SSPSCLK2 | GND | - | 112 |
| 10 | GPIO(15) | NCS1 | MMCDAT3 | GPIO(111) | 111 |
| 11 | GPIO(79) | NCS3 / NPSKTSEL | MMCDAT1 | GPIO(109) | 110 |
| 12 | GPIO(78) | NCS2 | MMCCLK | GPIO(32) | 109 |
| 13 | - | DQM0 | DQM1 | - | 108 |
| 14 | - | RDNWR | CIF_DD00 | GPIO(98) | 107 |
| 15 | GPIO(18) | RDY | CIF_FV | GPIO(84) | 106 |
| 16 | GPIO(99) | SDATA_IN1 | MBREQ | GPIO(96) | 105 |
| 17 | GPIO(102) | NPCE1 | CIF_DD02 | GPIO(116) | 104 |
| 18 | GPIO(97) | MBGNT | CIF_DD01 | GPIO(114) | 103 |
| 19 | GPIO(105) | NPCE2 | NPWE | GPIO(49) | 102 |
| 20 | GPIO(104) | NPSKTSEL | CIF_DD03 | GPIO(103) | 101 |
| 21 | GPIO(107) | CIF_DD08 | CIF_DD07 | GPIO(108) | 100 |
| 22 | GPIO(51) | NPIOW | CIF_MCLK | GPIO(53) | 99 |
| 23 | GPIO(106) | CIF_DD09 | NPOE | GPIO(48) | 98 |
| 24 | - | DQM3 | CIF_DD05 | GPIO(82) | 97 |
| 25 | GPIO(57) | NIOIS16 | NPIOR | GPIO(50) | 96 |
| 26 | GPIO(83) | CIF_DD04 | CIF_PCLK | GPIO(54) | 95 |
| 27 | GPIO(93) | CIF_DD06 | SDCKE | - | 94 |
| 28 | - | GND | X_DATA_29 | - | 93 |
| 29 | - | X_DATA_24 | X_DATA_25 | - | 92 |
| 30 | - | X_DATA_26 | X_DATA_27 | - | 91 |
| 31 | - | X_DATA_28 | X_DATA_31 | - | 90 |
| 32 | - | GND | NPWAIT | GPIO(56) | 89 |
| 33 | - | X_DATA_30 | NSDRAS | - | 88 |
| 34 | GPIO(85) | CIF_LV | DQM2 | - | 87 |
| 35 | - | NSDCAS | X_DATA_19 | - | 86 |
| 36 | - | X_DATA_23 | X_DATA_17 | - | 85 |
| 37 | - | X_DATA_21 | NOE | - | 84 |
| 38 | - | X_DATA_22 | X_DATA_16 | - | 83 |
| 39 | - | X_DATA_20 | X_DATA_02 | - | 82 |
| 40 | - | X_DATA_18 | X_ADDR_23 | - | 81 |
| 41 | - | X_ADDR_24 | X_DATA_11 | - | 80 |
| 42 | - | NWE | X_DATA_10 | - | 79 |
| 43 | - | X_ADDR_21 | X_DATA_00 | - | 78 |
| 44 | - | X_ADDR_22 | X_DATA_03 | - | 77 |
| 45 | - | X_ADDR_18 | X_ADDR_15 | - | 76 |
| 46 | - | X_ADDR_19 | X_ADDR_12 | - | 75 |
| 47 | - | X_ADDR_20 | X_ADDR_08 | - | 74 |
| 48 | - | X_ADDR_25 | X_ADDR_09 | - | 73 |
| 49 | - | X_ADDR_16 | X_ADDR_07 | - | 72 |
| 50 | - | X_ADDR_17 | X_ADDR_10 | - | 71 |
| 51 | - | X_DATA_04 | X_ADDR_06 | - | 70 |
| 52 | - | X_DATA_15 | X_ADDR_11 | - | 69 |
| 53 | - | X_DATA_12 | X_ADDR_05 | - | 68 |
| 54 | - | X_ADDR_13 | X_ADDR_03 | - | 67 |
| 55 | - | X_ADDR_14 | X_ADDR_02 | - | 66 |
| 56 | - | X_DATA_05 | X_ADDR_01 | - | 65 |
| 57 | - | X_DATA_06 | X_ADDR_04 | - | 64 |
| 58 | - | X_DATA_14 | X_DATA_08 | - | 63 |
| 59 | - | X_DATA_07 | X_DATA_09 | - | 62 |
| 60 | - | X_DATA_13 | X_DATA_01 | - | 61 |

